串联谐振中频透热电源
串联谐振中频透热电源
可控硅串联谐振中频透热电源的功能与特点:
1、加热速度快、氧化脱碳少、效率高、工艺重复性能好
2、加热均匀、温度控制精度高、保证加热芯表温差小
3、感应加热线性强,作业环境好,易于实现机械化和自动化生产
4、符合环保要求、污染小、同时减少了工人的劳动强度,可取代部分旧式电阻炉加热及煤炭加热
5、感应炉体的更换简便,根据加工工件尺寸及形状的不同,配置不同规格的感应炉体,能适用于不同形状及大小的工件,且各炉体均设有水电快速接头,使得更换炉体更为简便、快捷
6、自动化程度高,作业环境好,安全可靠
可控硅串联谐振中频透热电源的技术参数:
型号 | 功率(KW) | 频率(KHZ) | 输入电压(V) | 输入电流(A) |
GTR-100 | 100 | 2.5-8 | 380 | 160 |
GTR-160 | 160 | 2.5-8 | 380 | 250 |
GTR-200 | 200 | 2.5-8 | 380 | 320 |
GTR-250 | 250 | 2.5-8 | 380 | 400 |
GTR-300 | 300 | 2.5-8 | 380 | 480 |
GTR-350 | 350 | 2.5-8 | 380 | 570 |
GTR-400 | 400 | 1-4 | 380 | 650 |
GTR-500 | 500 | 1 | 380 | 820 |
GTR-600 | 600 | 1 | 380 | 980 |
GTR-700 | 700 | 1 | 380 | 1150 |
GTR-800 | 800 | 1 | 380 | 1300 |
GTR-1000 | 1000 | 1 | 660 | 920 |
GTR-1200 | 1200 | 1 | 660 | 1100 |
GTR-1500 | 1500 | 1 | 660 | 1380 |
GTR-2000 | 2000 | 1 | 660 | 1800 |
GTR-3000 | 3000 | 1 | 660 | 2760 |
串联谐振中频透热电源 2018-7-30